<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Consumo de información, medios de comunicación y Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Joseph</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6727</link>
		<dc:creator>Joseph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 18:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=1531#comment-6727</guid>
		<description>Evolución de Twitter en España no fue una sorpresa. Buen estudio. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evolución de Twitter en España no fue una sorpresa. Buen estudio. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6654</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=1531#comment-6654</guid>
		<description>En el proceso de inscripción a HI5, el sistema envía un email a todos los contactos asociados a tu email sin tu consentimiento previo. La mayoría de estos usuarios están inactivos en España.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el proceso de inscripción a HI5, el sistema envía un email a todos los contactos asociados a tu email sin tu consentimiento previo. La mayoría de estos usuarios están inactivos en España.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Experiencia</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6651</link>
		<dc:creator>Experiencia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=1531#comment-6651</guid>
		<description>Interesante estudio. Supongo que por países la cosa cambiaría. Me gustaría que se hiciera un estudio en Brasil, donde tienen la fama de invadir lo que se propongan. Pongamos por ejemplo Orkut, que ahora parece más una página creada originalmente para ellos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante estudio. Supongo que por países la cosa cambiaría. Me gustaría que se hiciera un estudio en Brasil, donde tienen la fama de invadir lo que se propongan. Pongamos por ejemplo Orkut, que ahora parece más una página creada originalmente para ellos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Estudios de Habitos de Internet en España &#171; Javier Saura</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6650</link>
		<dc:creator>Estudios de Habitos de Internet en España &#171; Javier Saura</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=1531#comment-6650</guid>
		<description>[...]  29 Octubre 2009 javiersaura Deja un comentario Ir a los comentarios    Leo en la web de Alejandro Suarez, un interesante post sobre los habitos de Internet en España, que os dejo el enlace y la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  29 Octubre 2009 javiersaura Deja un comentario Ir a los comentarios    Leo en la web de Alejandro Suarez, un interesante post sobre los habitos de Internet en España, que os dejo el enlace y la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Benito Castro</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6627</link>
		<dc:creator>Benito Castro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 20:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=1531#comment-6627</guid>
		<description>Gran aportación pardiez. ¿Nada sobre blogs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gran aportación pardiez. ¿Nada sobre blogs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juanix</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6625</link>
		<dc:creator>Juanix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=1531#comment-6625</guid>
		<description>Gracias por los datos, buen trabajo.
Desconocía que hi5 tuviera tanto éxito y también me esperaba que tuenti estuviera más cerca de facebook. Twitter subirá cuando tenga versión en castellano (a ver si la terminan terra). Myspace se hunde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por los datos, buen trabajo.<br />
Desconocía que hi5 tuviera tanto éxito y también me esperaba que tuenti estuviera más cerca de facebook. Twitter subirá cuando tenga versión en castellano (a ver si la terminan terra). Myspace se hunde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borjan</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6621</link>
		<dc:creator>Borjan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=1531#comment-6621</guid>
		<description>Hola, creo que a veces tenemos una percepción equivocada sobre el % de gente que paga.

Que haya un 10% (o en este caso, un 20%), de gente dispuesta a pagar me parece una buenísima noticia, no una mala noticia o un dato como para echar por tierra los argumentos de algunos que quieren pasar sus modelos de suscripción a pago :)

Si yo tengo 1.000.000 de usuarios mensuales y el 20% paga 1 euro, estoy facturando 200.000 euros, por ejemplo..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, creo que a veces tenemos una percepción equivocada sobre el % de gente que paga.</p>
<p>Que haya un 10% (o en este caso, un 20%), de gente dispuesta a pagar me parece una buenísima noticia, no una mala noticia o un dato como para echar por tierra los argumentos de algunos que quieren pasar sus modelos de suscripción a pago <img src='http://www.alejandrosuarez.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si yo tengo 1.000.000 de usuarios mensuales y el 20% paga 1 euro, estoy facturando 200.000 euros, por ejemplo..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Félix</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6620</link>
		<dc:creator>Félix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=1531#comment-6620</guid>
		<description>Ante todo, enhorabuena por el estudio, me parece muy completo, pero me surge una duda, hay una red social llamada Badoo que tiene muchos usuarios y no aparece en el estudio, yo diría que tiene por lo menos como hi5. 
Lo mismo es que la gente está apuntada pero no dice que lo está. 
En muy pocos sitios se oye hablar de esa red social.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ante todo, enhorabuena por el estudio, me parece muy completo, pero me surge una duda, hay una red social llamada Badoo que tiene muchos usuarios y no aparece en el estudio, yo diría que tiene por lo menos como hi5.<br />
Lo mismo es que la gente está apuntada pero no dice que lo está.<br />
En muy pocos sitios se oye hablar de esa red social.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paul Gailey Alburquerque</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6619</link>
		<dc:creator>Paul Gailey Alburquerque</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 13:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=1531#comment-6619</guid>
		<description>Interesante la penetración por comunidad autónoma de las redes (p16), aunque la discrepancia entre comunidades es bastante pronunciada y por lo tanto quisiera saber si estadísticamente la muestra usada para cada comunidad es suficientemente válida o equitativo, es decir ese 1470 / 17 = 86 por comunidad para el cálculo.

En el caso de Murcia, por ejemplo la cifra de 4.7% de Twitter me sorprende al lado de los cántabros con un 18.5%

Por último los lectores de este post quizas les interesen a nivel mundial este informe: http://www.sysomos.com/insidetwitter/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante la penetración por comunidad autónoma de las redes (p16), aunque la discrepancia entre comunidades es bastante pronunciada y por lo tanto quisiera saber si estadísticamente la muestra usada para cada comunidad es suficientemente válida o equitativo, es decir ese 1470 / 17 = 86 por comunidad para el cálculo.</p>
<p>En el caso de Murcia, por ejemplo la cifra de 4.7% de Twitter me sorprende al lado de los cántabros con un 18.5%</p>
<p>Por último los lectores de este post quizas les interesen a nivel mundial este informe: <a href="http://www.sysomos.com/insidetwitter/" rel="nofollow">http://www.sysomos.com/insidetwitter/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Navegandoxlared</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/10/consumo-de-informacion-medios-de-comunicacion-y-redes-sociales/comment-page-1/#comment-6618</link>
		<dc:creator>Navegandoxlared</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:50:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=1531#comment-6618</guid>
		<description>¿Y los blogs? Pensaba que ibas a hablar sobre ellos en tu encuesta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y los blogs? Pensaba que ibas a hablar sobre ellos en tu encuesta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

