<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos</title>
	<atom:link href="http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 15:29:14 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: 10 links de Ocio Networks &#124; Tele.org</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/comment-page-1/#comment-5216</link>
		<dc:creator>10 links de Ocio Networks &#124; Tele.org</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 20:56:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=951#comment-5216</guid>
		<description>[...] Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro Suárez      sas_pageid=&#039;5601/37429&#039;; // P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro Suárez      sas_pageid=&#8217;5601/37429&#8242;; // P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La semana en 10 links &#124; Femenino</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/comment-page-1/#comment-5215</link>
		<dc:creator>La semana en 10 links &#124; Femenino</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:57:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=951#comment-5215</guid>
		<description>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 de usuarios únicos (por Alejandro Suárez) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 de usuarios únicos (por Alejandro Suárez) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domingo de Resurrección, momento para repasar lo mejor de Ocio.net &#124; Guapas y Famosas</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/comment-page-1/#comment-5209</link>
		<dc:creator>Domingo de Resurrección, momento para repasar lo mejor de Ocio.net &#124; Guapas y Famosas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 07:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=951#comment-5209</guid>
		<description>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de la semana de Ocio Networks &#124; Consolas.es</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/comment-page-1/#comment-5208</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la semana de Ocio Networks &#124; Consolas.es</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 06:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=951#comment-5208</guid>
		<description>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos - Alejandro Suarez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos - Alejandro Suarez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de Ocio Networks esta semana &#124; Aceite de Oliva</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/comment-page-1/#comment-5207</link>
		<dc:creator>Lo mejor de Ocio Networks esta semana &#124; Aceite de Oliva</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 06:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=951#comment-5207</guid>
		<description>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro Suárez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro Suárez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de Ocio Network esta semana &#124; TuningSpain</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/comment-page-1/#comment-5206</link>
		<dc:creator>Lo mejor de Ocio Network esta semana &#124; TuningSpain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 06:22:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=951#comment-5206</guid>
		<description>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de la semana en Ocio &#124; Deporte Spain</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/comment-page-1/#comment-5205</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la semana en Ocio &#124; Deporte Spain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 06:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=951#comment-5205</guid>
		<description>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro Suárez      sas_pageid=&#039;5601/46442&#039;; // P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro Suárez      sas_pageid=&#8217;5601/46442&#8242;; // P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de Ocio Networks en 10 links &#124; Motor Spain</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/comment-page-1/#comment-5204</link>
		<dc:creator>Lo mejor de Ocio Networks en 10 links &#124; Motor Spain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 06:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=951#comment-5204</guid>
		<description>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 de usuarios únicos por Alejandro Suárez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 de usuarios únicos por Alejandro Suárez [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lo mejor de la semana en Ocio &#124; TOMA MUSICA</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/comment-page-1/#comment-5203</link>
		<dc:creator>Lo mejor de la semana en Ocio &#124; TOMA MUSICA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 05:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=951#comment-5203</guid>
		<description>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro Suárez      sas_pageid=&#039;5601/46217&#039;; // P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ocio Networks alcanza los 4.600.000 usuarios únicos por Alejandro Suárez      sas_pageid=&#8217;5601/46217&#8242;; // P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Varis</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/04/ocio-networks-alcanza-los-4600000-usuarios-unicos/comment-page-1/#comment-5199</link>
		<dc:creator>Varis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 15:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=951#comment-5199</guid>
		<description>Alejandro, una duda. ¿Cómo obtenéis estas cifras? ¿Sumáis los usuarios únicos y páginas vistas de cada uno de los sitios y los sumáis sin tener en cuenta que un mismo usuario ha podido visitar varios de vuestros sites? ¿O tenéis alguna configuración para medir visitantes únicos para toda la red? :) Gracias! Varis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alejandro, una duda. ¿Cómo obtenéis estas cifras? ¿Sumáis los usuarios únicos y páginas vistas de cada uno de los sitios y los sumáis sin tener en cuenta que un mismo usuario ha podido visitar varios de vuestros sites? ¿O tenéis alguna configuración para medir visitantes únicos para toda la red? <img src='http://www.alejandrosuarez.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Gracias! Varis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
