<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Datos de tráfico de Febrero</title>
	<atom:link href="http://www.alejandrosuarez.es/2009/03/datos-de-trafico-de-febrero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/03/datos-de-trafico-de-febrero/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ideas</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/03/datos-de-trafico-de-febrero/comment-page-1/#comment-5364</link>
		<dc:creator>Ideas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 07:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=798#comment-5364</guid>
		<description>La referencia con respecto al mes anterior no es comparable. La idea consiste en ver el incremento de visitas/paginas con respecto al mismo mes del año anterior, donde coinciden elementos comunes como estacionalidad, días que tiene el mes, etc. Su evolución refleja un dato más real</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La referencia con respecto al mes anterior no es comparable. La idea consiste en ver el incremento de visitas/paginas con respecto al mismo mes del año anterior, donde coinciden elementos comunes como estacionalidad, días que tiene el mes, etc. Su evolución refleja un dato más real</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inversora Foley &#187; Blog Archive &#187; Estadísticas Ocio Networks: Febrero 09</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/03/datos-de-trafico-de-febrero/comment-page-1/#comment-4624</link>
		<dc:creator>Inversora Foley &#187; Blog Archive &#187; Estadísticas Ocio Networks: Febrero 09</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 17:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=798#comment-4624</guid>
		<description>[...] sale publicado en el blog de Alejandro Suárez, CEO de Ocio Networks, los datos estadísticos del mes de febrero en donde el mismo Alejandro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sale publicado en el blog de Alejandro Suárez, CEO de Ocio Networks, los datos estadísticos del mes de febrero en donde el mismo Alejandro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: John Lydon</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/03/datos-de-trafico-de-febrero/comment-page-1/#comment-4623</link>
		<dc:creator>John Lydon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:29:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=798#comment-4623</guid>
		<description>4.000.949 / 28 x 31 = 4.427.782, número de visitantes únicos que hubieras conseguido de contar febrero con 31 días como cualquier mes que se precie. Lo cual representaría una subida del 9%, no del 7%, respecto a enero.
Ala, que esta humilde contribución te suponga una pequeña alegría adicional. Falta hace...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4.000.949 / 28 x 31 = 4.427.782, número de visitantes únicos que hubieras conseguido de contar febrero con 31 días como cualquier mes que se precie. Lo cual representaría una subida del 9%, no del 7%, respecto a enero.<br />
Ala, que esta humilde contribución te suponga una pequeña alegría adicional. Falta hace&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/03/datos-de-trafico-de-febrero/comment-page-1/#comment-4622</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 09:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=798#comment-4622</guid>
		<description>No entiendo porque nos empeñamos en tomar como referencia los datos de tráfico mensuales totales. ¡Se obtienen datos irreales!

Tu mismo lo has dicho: &quot;Caemos (pero en realidad crecemos un 7%)&quot;.

¿Cuando se van a empezar a tomar como referencia las medias diarias de cada mes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo porque nos empeñamos en tomar como referencia los datos de tráfico mensuales totales. ¡Se obtienen datos irreales!</p>
<p>Tu mismo lo has dicho: &#8220;Caemos (pero en realidad crecemos un 7%)&#8221;.</p>
<p>¿Cuando se van a empezar a tomar como referencia las medias diarias de cada mes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Saez</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2009/03/datos-de-trafico-de-febrero/comment-page-1/#comment-4621</link>
		<dc:creator>Carlos Saez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=798#comment-4621</guid>
		<description>Hola Alejandro,

Creo que no es un dato nada preocupante, ya que la causa que comentas de los 3 días menos de Febrero es importante, ya que vosotros sumais gran número de únicos diarios. 

Es más, haciendo una división de usuarios únicos diarios, en Enero teneis 129.977, y en Febrero, si mis cuentas no han salido mal, 142.891. Así, si Febrero hubiera tenido también 31 días la cifra hubiera llegado a 4.429.622. Crecimiento, sin lugar a dudas.

Saludos y enhorabuena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alejandro,</p>
<p>Creo que no es un dato nada preocupante, ya que la causa que comentas de los 3 días menos de Febrero es importante, ya que vosotros sumais gran número de únicos diarios. </p>
<p>Es más, haciendo una división de usuarios únicos diarios, en Enero teneis 129.977, y en Febrero, si mis cuentas no han salido mal, 142.891. Así, si Febrero hubiera tenido también 31 días la cifra hubiera llegado a 4.429.622. Crecimiento, sin lugar a dudas.</p>
<p>Saludos y enhorabuena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

