<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 2.700.000 millones de gracias</title>
	<atom:link href="http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Cubriendo etapas: Objetivo de 2008 cumplido</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/comment-page-1/#comment-2141</link>
		<dc:creator>Cubriendo etapas: Objetivo de 2008 cumplido</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 07:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=237#comment-2141</guid>
		<description>[...] comentar los datos de septiembre adelantaba que por primera vez estaba doblemente satisfecho, primero porque el crecimiento había sido muy amplio y seguía siendo sostenido, y en segundo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] comentar los datos de septiembre adelantaba que por primera vez estaba doblemente satisfecho, primero porque el crecimiento había sido muy amplio y seguía siendo sostenido, y en segundo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/comment-page-1/#comment-2000</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=237#comment-2000</guid>
		<description>Felicidades por los resultados. Los hemos publicado en nuestro blog publicidadenblogs.com
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por los resultados. Los hemos publicado en nuestro blog publicidadenblogs.com<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inversora Foley &#187; Blog Archive &#187; Audiencia de Ocio Networks de Septiembre 2008</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/comment-page-1/#comment-1721</link>
		<dc:creator>Inversora Foley &#187; Blog Archive &#187; Audiencia de Ocio Networks de Septiembre 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 16:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=237#comment-1721</guid>
		<description>[...] Comenta ayer Aleandro Suarez, CEO de Ocio Networks, sobre las estadísticas del mes de septiembre en nuestra red de blogs. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Comenta ayer Aleandro Suarez, CEO de Ocio Networks, sobre las estadísticas del mes de septiembre en nuestra red de blogs. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/comment-page-1/#comment-1712</link>
		<dc:creator>Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=237#comment-1712</guid>
		<description>@Emiliano, Es muy buena duda... con el tema ecónomico como esta y el momento de un poco de saturación actual, yo, si no hubiera entrado hace años, no se si lo haria ahora mismo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Emiliano, Es muy buena duda&#8230; con el tema ecónomico como esta y el momento de un poco de saturación actual, yo, si no hubiera entrado hace años, no se si lo haria ahora mismo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Emiliano</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/comment-page-1/#comment-1711</link>
		<dc:creator>Emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=237#comment-1711</guid>
		<description>Felicitaciones!

Muy buenos numeros y a mi entender, particularmente destacable la constante reinversion que sin dudas empieza a dejar beneficios.

Hace un tiempo que en la empresa pensamos en algun proyecto tipo &quot;red de blogs&quot;, y aunque tenemos las herramientas y conocimientos; aun no decido si el desembarco a esta altura es tarde o no.

Saludos
Emiliano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones!</p>
<p>Muy buenos numeros y a mi entender, particularmente destacable la constante reinversion que sin dudas empieza a dejar beneficios.</p>
<p>Hace un tiempo que en la empresa pensamos en algun proyecto tipo &#8220;red de blogs&#8221;, y aunque tenemos las herramientas y conocimientos; aun no decido si el desembarco a esta altura es tarde o no.</p>
<p>Saludos<br />
Emiliano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/comment-page-1/#comment-1701</link>
		<dc:creator>Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=237#comment-1701</guid>
		<description>@television, lo de los beneficios e ingresos es una excelente pregunta. Debo pensar sobre ello un poco.

Lo que si me animo a decirte es que es el primer mes (tras casi 2 años) que damos beneficio, ya que cada vez que lo ibamos a dar aumentabamos costo operativo (bloggers, servidores, blogs, rediseños etc), es decir reinvertiamos en intentar crecer más rápido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@television, lo de los beneficios e ingresos es una excelente pregunta. Debo pensar sobre ello un poco.</p>
<p>Lo que si me animo a decirte es que es el primer mes (tras casi 2 años) que damos beneficio, ya que cada vez que lo ibamos a dar aumentabamos costo operativo (bloggers, servidores, blogs, rediseños etc), es decir reinvertiamos en intentar crecer más rápido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/comment-page-1/#comment-1700</link>
		<dc:creator>Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=237#comment-1700</guid>
		<description>@Salva, gracias a ti; sobre todo por lo de humilde, muy generoso de tu parte, generalmente me achacan lo contrario :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Salva, gracias a ti; sobre todo por lo de humilde, muy generoso de tu parte, generalmente me achacan lo contrario <img src='http://www.alejandrosuarez.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/comment-page-1/#comment-1699</link>
		<dc:creator>Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=237#comment-1699</guid>
		<description>@Santiago Pehar, Gracias Santiago, y felicidades por vuestro crecimiento también, la verdad es que por aqui aun queda mucho camino :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Santiago Pehar, Gracias Santiago, y felicidades por vuestro crecimiento también, la verdad es que por aqui aun queda mucho camino <img src='http://www.alejandrosuarez.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago Pehar</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/comment-page-1/#comment-1685</link>
		<dc:creator>Santiago Pehar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 00:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=237#comment-1685</guid>
		<description>Felicitaciones Alejandro, es un crecimiento admirable teniendo en cuenta el tamaño que ya tiene la red, 400.000 usuarios es un salto impresionante!
Han logrado un lugar de privilegio en muy poco tiempo y eso es algo realmente importante.
Un saludo grande, y esperemos que se repitan las buenas noticias. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicitaciones Alejandro, es un crecimiento admirable teniendo en cuenta el tamaño que ya tiene la red, 400.000 usuarios es un salto impresionante!<br />
Han logrado un lugar de privilegio en muy poco tiempo y eso es algo realmente importante.<br />
Un saludo grande, y esperemos que se repitan las buenas noticias. <img src='http://www.alejandrosuarez.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/10/2700000-millones-de-gracias/comment-page-1/#comment-1678</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 22:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=237#comment-1678</guid>
		<description>No hay de que.

Son unas cifras excelentes. A ver si podemos seguir creciendo durante mucho más tiempo.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay de que.</p>
<p>Son unas cifras excelentes. A ver si podemos seguir creciendo durante mucho más tiempo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

