<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas de la Red de Blogs de Ocio Networks de Julio</title>
	<atom:link href="http://www.alejandrosuarez.es/2008/08/estadisticas-de-la-red-de-blogs-de-ocio-networks-de-julio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/08/estadisticas-de-la-red-de-blogs-de-ocio-networks-de-julio/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: 2.700.000 millones de gracias</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/08/estadisticas-de-la-red-de-blogs-de-ocio-networks-de-julio/comment-page-1/#comment-1628</link>
		<dc:creator>2.700.000 millones de gracias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=117#comment-1628</guid>
		<description>[...] el mes de Julio, con 2,2 Millones de usuarios únicos ya comentaba que casi cumplíamos el objetivo interno de 2,5 Millones a final de año y que me había puesto el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el mes de Julio, con 2,2 Millones de usuarios únicos ya comentaba que casi cumplíamos el objetivo interno de 2,5 Millones a final de año y que me había puesto el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/08/estadisticas-de-la-red-de-blogs-de-ocio-networks-de-julio/comment-page-1/#comment-391</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 07:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=117#comment-391</guid>
		<description>Pues haces bien en analizar otros datos que podrían ser secundarios y que sin embargo, para mí, son casi más importantes.

Las visitas y páginas vistas las veo yo como datos a corto plazo. Lo que realmente a mí me dice si un blog a largo plazo vivirá sanamente es la calidad, y eso, como mejor se mide es por el tiempo que gastan los usuarios en leerlo...

Saludos y buena suerte.

Javier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues haces bien en analizar otros datos que podrían ser secundarios y que sin embargo, para mí, son casi más importantes.</p>
<p>Las visitas y páginas vistas las veo yo como datos a corto plazo. Lo que realmente a mí me dice si un blog a largo plazo vivirá sanamente es la calidad, y eso, como mejor se mide es por el tiempo que gastan los usuarios en leerlo&#8230;</p>
<p>Saludos y buena suerte.</p>
<p>Javier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wolfcat</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/08/estadisticas-de-la-red-de-blogs-de-ocio-networks-de-julio/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Wolfcat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 07:02:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=117#comment-390</guid>
		<description>Como dicen los mosqueteros &quot;uno para todos y todos para uno&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como dicen los mosqueteros &#8220;uno para todos y todos para uno&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Ocio Networks compra el blog todowow.com Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/08/estadisticas-de-la-red-de-blogs-de-ocio-networks-de-julio/comment-page-1/#comment-389</link>
		<dc:creator>&#187; Ocio Networks compra el blog todowow.com Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 07:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=117#comment-389</guid>
		<description>[...] aprovechar para anunciar una de las operaciones de las que hablaba hace unos días, al publicar la Audiencia de Julio de la Red de Blogs de Ocio [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aprovechar para anunciar una de las operaciones de las que hablaba hace unos días, al publicar la Audiencia de Julio de la Red de Blogs de Ocio [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Servente</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/08/estadisticas-de-la-red-de-blogs-de-ocio-networks-de-julio/comment-page-1/#comment-373</link>
		<dc:creator>Diego Servente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=117#comment-373</guid>
		<description>Gracias Alejandro, es todo un trabajo de equipo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Alejandro, es todo un trabajo de equipo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Estadísticas de la Red de Blogs de Ocio Networks de Julio 2008 Inversora Foley</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/08/estadisticas-de-la-red-de-blogs-de-ocio-networks-de-julio/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>&#187; Estadísticas de la Red de Blogs de Ocio Networks de Julio 2008 Inversora Foley</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=117#comment-372</guid>
		<description>[...] Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña ha publicado hoy en su blog personal las estadísticas del mes de Julio de la Red de Blogs Ocio Networks. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña ha publicado hoy en su blog personal las estadísticas del mes de Julio de la Red de Blogs Ocio Networks. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

