<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Se disparan los impagos. Sí, también en el sector tecnológico</title>
	<atom:link href="http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:08:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: &#187; Oportunidades de compras de dominios en los meses de verano Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>&#187; Oportunidades de compras de dominios en los meses de verano Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=66#comment-555</guid>
		<description>[...] en las ofertas de compra y las operaciones cerradas, incluso como comenté hace algunos meses, presencia de impagados. El los últimos meses, en español, sólo destacaría la operación de compra de Sevilla.com, que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en las ofertas de compra y las operaciones cerradas, incluso como comenté hace algunos meses, presencia de impagados. El los últimos meses, en español, sólo destacaría la operación de compra de Sevilla.com, que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noticias GL &#187; Crisis en el sector tecnológico</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Noticias GL &#187; Crisis en el sector tecnológico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 23:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=66#comment-258</guid>
		<description>[...] Alejandro Suarez ya comenta el problema de impagos (en su caso 2 de 3 dominios vendidos) y también el del espectacular aumento de los impagos y las quiebras. Y creo que esto es solo la punta del iceberg. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alejandro Suarez ya comenta el problema de impagos (en su caso 2 de 3 dominios vendidos) y también el del espectacular aumento de los impagos y las quiebras. Y creo que esto es solo la punta del iceberg. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=66#comment-144</guid>
		<description>@ forex , Efectivamente nos quedamos sin cobrar, pero ni sin el dominio claro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ forex , Efectivamente nos quedamos sin cobrar, pero ni sin el dominio claro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: forex</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>forex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 17:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=66#comment-143</guid>
		<description>Creia que con el metodo que ofrece SEDO de hacer de intermediario no se podia quedar nadie sin cobrar y con la web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creia que con el metodo que ofrece SEDO de hacer de intermediario no se podia quedar nadie sin cobrar y con la web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: esteban</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>esteban</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 14:23:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=66#comment-131</guid>
		<description>Esto de los  impagos claramente está afectando a todos los sectores. Los autónomos y las pymes que trabajamos directamente con otras empresas, debemos prevenirnos con informes económicos, puesto que son muy baratos para la info que brindan y nos pueden ahorrar unos cuantos dolores de cabeza. Mejor prevenir que curar, no o parece?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto de los  impagos claramente está afectando a todos los sectores. Los autónomos y las pymes que trabajamos directamente con otras empresas, debemos prevenirnos con informes económicos, puesto que son muy baratos para la info que brindan y nos pueden ahorrar unos cuantos dolores de cabeza. Mejor prevenir que curar, no o parece?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Carrero Fdez-B</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>David Carrero Fdez-B</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:06:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=66#comment-126</guid>
		<description>Nosotros también tuvimos hace meses un tema asi con una venta de un dominio, al final no hicimos nada porque no ibamos a conseguir nada, si bien es complicado.

Curioso nuestro caso también fue en libras por lo que recuerdo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros también tuvimos hace meses un tema asi con una venta de un dominio, al final no hicimos nada porque no ibamos a conseguir nada, si bien es complicado.</p>
<p>Curioso nuestro caso también fue en libras por lo que recuerdo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 16:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=66#comment-124</guid>
		<description>@Pol, si entre ambos más de 10.000€ , pero un comprador fue en libras, posiblemente sea inglés y llegar a tanto ... Dejemoslo en que ha sido mala suerte :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pol, si entre ambos más de 10.000€ , pero un comprador fue en libras, posiblemente sea inglés y llegar a tanto &#8230; Dejemoslo en que ha sido mala suerte <img src='http://www.alejandrosuarez.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wambaugh</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Wambaugh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=66#comment-122</guid>
		<description>Respecto al artículo de Expansión, hay quien podría decir que le falta algún que otro datillo. Como por ejemplo datos históricos de quiebras para poder hablar de &quot;record histórico&quot; mas allá de las comparaciones con los datos del año pasado. Creo que podemos estar de acuerdo en que la serie no es demasiado significativa.

Y usar las comparaciones con el año pasado para sacar la conclusión de que &quot;esto es mucho peor que el año 2001&quot; solo puede significar que o bien el periodista es un poco vaguete y no se ha molestado en buscar los datos del 2.001, o bien los ha buscado, no soportaban su tesis y ha decidido obviarlos para no debilitar su argumento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respecto al artículo de Expansión, hay quien podría decir que le falta algún que otro datillo. Como por ejemplo datos históricos de quiebras para poder hablar de &#8220;record histórico&#8221; mas allá de las comparaciones con los datos del año pasado. Creo que podemos estar de acuerdo en que la serie no es demasiado significativa.</p>
<p>Y usar las comparaciones con el año pasado para sacar la conclusión de que &#8220;esto es mucho peor que el año 2001&#8243; solo puede significar que o bien el periodista es un poco vaguete y no se ha molestado en buscar los datos del 2.001, o bien los ha buscado, no soportaban su tesis y ha decidido obviarlos para no debilitar su argumento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pol</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Pol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 11:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=66#comment-121</guid>
		<description>Podemos hablar de más de 10k?
Porque si tienes un contrato de compraventa pongamos, por ejemplo, de 20k y el comprador no lo paga, puedes denunciarlo por daños y perjuicios.
Es decir, si tuviste un contrato por 20k, no paga y luego te viene uno que sólo te ofrece 5k, el primer comprador te tendrá que pagar el resto.
Quizás no me he explicado bien, pero la idea es simple.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podemos hablar de más de 10k?<br />
Porque si tienes un contrato de compraventa pongamos, por ejemplo, de 20k y el comprador no lo paga, puedes denunciarlo por daños y perjuicios.<br />
Es decir, si tuviste un contrato por 20k, no paga y luego te viene uno que sólo te ofrece 5k, el primer comprador te tendrá que pagar el resto.<br />
Quizás no me he explicado bien, pero la idea es simple.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</title>
		<link>http://www.alejandrosuarez.es/2008/07/se-disparan-los-impagos-si-tambien-en-el-sector-tecnologico/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 07:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alejandrosuarez.es/?p=66#comment-119</guid>
		<description>@Pol , No. Con toda franqueza lo digo. 

Primero tenemos mucho trabajo para estar por ahí sembrando denuncias , pero además quiero pensar en la buena fe de la gente, creamos que es un error, aunque han sido 2 cifras muy importantes. Prefiero pensar que no ha llegado a ser una compra firme y que la operación no ha salido.

Lo que si creo que Sedo debería tomar medidas con esto, Se que es difícil y que lo intentan, pero cuando pregunté la solvencia de los compradores por email a SEDO en ambos casos me respondieron que eran &quot;clientes habituales, conocidos por ellos, solventes y que ya habían realizado varias operaciones&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pol , No. Con toda franqueza lo digo. </p>
<p>Primero tenemos mucho trabajo para estar por ahí sembrando denuncias , pero además quiero pensar en la buena fe de la gente, creamos que es un error, aunque han sido 2 cifras muy importantes. Prefiero pensar que no ha llegado a ser una compra firme y que la operación no ha salido.</p>
<p>Lo que si creo que Sedo debería tomar medidas con esto, Se que es difícil y que lo intentan, pero cuando pregunté la solvencia de los compradores por email a SEDO en ambos casos me respondieron que eran &#8220;clientes habituales, conocidos por ellos, solventes y que ya habían realizado varias operaciones&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

